潜水泵锂电池参数
项目 | 参数 |
---|---|
电池类型 | 软包聚合物锂电池/钢壳锂电池/铝壳锂电池(可以根据需要定制) |
标称电压 | 3.7V/3.85V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V(可以根据需要定制) |
组合方式 | 1S1P/2S1P/3S1P/4S1P/5S1P/6S1P(可以根据需要定制) |
循环次数 | 300次/500次循环80%容量 |
保护功能 | 充放电保护 |
产品认证 | 3C、CQC、CB、CE、UL、IEC62133、ROSH、REACH、GB31241、PSE、UN38.3、MSDS、KC、WERCS、CCC |
充电电压 | 4.2V/4.45V(可以根据需要定制) |
截止电压 | 2.75V/3.0V(可以根据需要定制) |
充电电流 | 0.2CmA |
最大连续充电电流 | 2CmA |
放电电流 | 0.2CmA |
最大连续放电电流 | 1CmA/3CmA/5CmA/10CmA/15CmA(可以根据需要定制) |
充电工作温度和湿度 | 10°C ~ 45°C、65±20%RH |
放电工作温度和湿度 | -10°C ~ 60°C、65±20%RH (-40°C、+85°C需要定制) |
存储温度和湿度 | -10°C ~ 25°C 、65±20%RH |
潜水泵电池最新文章推荐
电池单体(cell)电池组(Batteries)和电池包(pack)关系
一般没有接触过锂电池的的朋友,通常会把电池厂家生产好了的电池包(pack)当成是一块大电池,实际上,咱们用的锂电池其实也跟铅酸电池相同,也是由一块一块的单体…
聚合物锂电池UL认证指南
前言: 大家好!今天我们要聊一聊锂电池UL认证,它是保障聚合物锂电池质量安全的重要认证。你可能会问,为什么要对聚合物锂电池进行UL认证呢?因为聚合物锂电池的广…
聚合物锂电池REACH证书指南
I. 引言: 在现代科技的推动下,聚合物锂电池作为新一代高效能源储存装置,正迅速地走进我们的生活。然而,随着电池产业的蓬勃发展,相关的监管和认证要求也日益严…