点菜机锂电池参数
项目 | 参数 |
---|---|
电池类型 | 软包聚合物锂电池 |
标称电压 | 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V |
组合方式 | 1S1P/2S1P/3S1P/4S1P/5S1P/6S1P |
循环次数 | 300次/500次循环80%容量 |
保护功能 | 充放电保护 |
产品认证 | 3C、CQC、CB、CE、UL、IEC62133、ROSH、REACH、GB31241、PSE、UN38.3、MSDS、KC、WERCS、CCC |
充电电压 | 4.2V/4.45V/8.4V/8.90V/12.6V/13.35V/16.8V/17.80V/21.0V/22.25V/25.2V/26.70V |
截止电压 | 2.75V/3.0V/5.50V/6.0V/8.25V/9.0V/11.00V/12.0V/13.75V/15.0V/16.50V/18.0V |
充电电流 | 0.2CmA |
最大连续充电电流 | 0.5CmA |
放电电流 | 0.2CmA |
最大连续放电电流 | 1.5CmA |
充电工作温度和湿度 | 10°C ~ 45°C、65±20%RH |
放电工作温度和湿度 | -10°C ~ 60°C、65±20%RH |
存储温度和湿度 | -10°C ~ 25°C 、65±20%RH |
点菜机电池最新文章推荐
对讲机电池鼓包了怎么办?
对讲机是一种常见的通讯工具,广泛应用于工作、户外活动以及日常生活中。然而,长时间的使用和环境的影响,有时候会导致对讲机的电池出现故障,最常见的问题之一便…
聚合物锂离子电池第一次充电常见误区
聚合物锂离子电池虽然在在市长上流通很长时间了,但是很多消费者的充电认知还处于镍氢,镍镉时代,以至于存在啼笑皆非的行为,今天由锂电池厂家小编来为广大消费者…
电池硬封与软封到底有什么区别?
电池封装技术解析:硬封与软封的区别 摘要 在锂电池的世界里,封装技术不仅关乎电池的安全性和可靠性,还直接影响到电池的成本和生产效率。当前,软封和硬封…